Resultados del Programa de Pérdida de peso con Balón Gástrico Allurion
Aquí puedes ver los resultados de algunos pacientes que colocaron el balón gástrico Allurion.
Antes y Después
Puedes apreciar los primeros resultados ya desde las primeras semanas de programa. El programa de Reeducación nutricional no sólo cambia tu cuerpo sino que cambia por completo tu actitud y tu estilo de vida para que mantengas los resultados a lo largo del tiempo.
-12 Kg
Edad | 24 |
---|---|
Altura | 163 cm |
Peso Inicial | 85 Kg |
Kg pérdidos | 12 Kg |
Después de | 2 meses |
-13 Kg
Edad | 27 |
---|---|
Altura | 162 cm |
Peso Inicial | 81 Kg |
Kg pérdidos | 13 Kg |
Después de | 6 meses |
-12 Kg
Edad | 40 |
---|---|
Altura | 165 cm |
Peso Inicial | 122 Kg |
Kg pérdidos | 12 Kg |
Después de | 1 meses |
-13 Kg
Edad | 22 |
---|---|
Altura | 160 cm |
Peso Inicial | 77 Kg |
Kg pérdidos | 13 Kg |
Después de | 4 meses |
-14 Kg
Edad | 41 |
---|---|
Altura | 172 cm |
Peso Inicial | 95 Kg |
Kg pérdidos | 14 Kg |
Después de | 2 meses |
-46 Kg
Edad | 24 |
---|---|
Altura | 196 cm |
Peso Inicial | 155 Kg |
Kg pérdidos | 46 Kg |
Después | 5 meses |
-74 Kg
Edad | 26 |
---|---|
Altura | 168 cm |
Peso Inicial | 152 Kg |
Kg pérdidos | 74 Kg |
Después | 6 meses |
-18 Kg
Edad | 43 |
---|---|
Altura | 166 cm |
Peso Inicial | 96 Kg |
Kg pérdidos | 18 Kg |
Después | 4 meses |
-10 Kg
Edad | 48 |
---|---|
Altura | 162 cm |
Peso Inicial | 155 Kg |
Kg pérdidos | 10 Kg |
Después | 2 meses |
Los resultados están cíentificamente probados por Allurion Technologies. Las investigaciones comprueban que más del 95% de los pacientes siguen manteniendo el peso final alcanzado incluso un año después del fin del tratamiento Allurion.
Empieza tu proceso de transformación
Medita Medical es una marca de propiedad de Med.ita srl – IT08725591211 Copyright © 2023 Medita Medical